财讯特约机构
外汇兑换计算器
人民币牌价
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 |
|---|---|---|
| 英镑 | 1051.050 | 1018.600 |
| 港币 | 81.840 | 81.190 |
| 美元 | 637.490 | 632.380 |
| 日元 | 8.303 | 8.047 |
| 欧元 | 916.650 | 888.350 |
外汇实时行情
币种 |
现价 |
最高 |
最低 |
涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 欧元美元 | 1.4397 | 1.4428 | 1.4397 | -0.21 |
| 美元日元 | 76.62 | 76.66 | 76.57 | 0.04 |
| 英镑美元 | 1.6513 | 1.6531 | 1.6511 | -0.11 |
| 美元瑞郎 | 0.7901 | 0.7913 | 0.7898 | -0.06 |
| 美元加元 | 0.9816 | 0.9816 | 0.9804 | 0.10 |
| 澳元美元 | 1.0509 | 1.0554 | 1.0508 | -0.43 |
| 欧元日元 | 110.27 | 110.55 | 110.27 | -0.25 |
| 英镑日元 | 126.47 | 126.65 | 126.44 | -0.14 |
外汇24小时热门新闻
频道联系方式
信息提供热线:0591-87586867
广告合作热线:0591-87586867
给我们提意见 频道负责人:王先生















